Proyecto | Año | Departamento | Tipo | Organismo de Apoyo | Monto | Estatus - junio 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Remodelación y Habilitación del Edificio #809 para el funcionamiento del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá | 2023 | Mitigación | No Reembolsable | UFISI | B/.4,566,795.07 | En ejecución |
Plan Estratégico para el Sustento Técnico y Económico de la Transformación de la flota actual de MiAmbiente a vehículos 100% eléctricos – Etapa 1 | 2023 | Mitigación | No Reembolsable | UFISI | B/.2,037,323.51 | En ejecución |
“Evaluación del Riesgo y Vulnerabilidad Climática en los Municipios de Tonosí y Macaracas, provincia de Los Santos, para incrementar su Resiliencia ante el Cambio Climático" | 2023 | Adaptación | No Reembolsable | UFISI | BB/.100,000.00 | Cerrado |
Programa Reduce tu Huella y Construye tu Resiliencia, del Ministerio de Ambiente. | 2023 | Acción climática | No Reembolsable | UFISI | B/.524,400.00 | Cerrado |
Semana Regional del Clima de América Latina y el Caribe- (LACCW) 2023 | 2023 | Acción climática | No Reembolsable | UFISI | B/.1,800,000.00 | Cerrado |
Manual de Identificación de Especies para la Arborización de Pueblos y Ciudades de la República de Panamá | 2024 | Mitigación | No Reembolsable | NDCPARTNERSHIP | B/.63,100.00 | En gestión |
Apoyo a la proyección de GEI y estimación de impactos de acciones de mitigación | 2024 | Mitigación | No Reembolsable | NDCPARTNERSHIP | B/.120,000.00 | En gestión |
Incremento de la participación del sector público y privado en los planes nacionales para la implementación de la circularidad económica con enfoque de cambio climático en Panamá. | 2024 | Mitigación | No Reembolsable | NDCPARTNERSHIP | B/.252,750.00 | En gestión |
Plan de Forestal de Adaptación | 2024 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | NDCPARTNERSHIP | B/.250,000.00 | En gestión |
Soporte técnico para el desarrollo del Programa Reduzca la Huella Hídrica de su Producto | 2024 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | NDCPARTNERSHIP | B/.202,700.00 | En gestión |
Actualización del modelo Topográfico Nacional de la República de Panamá para actualizar los Escenarios del Nivel Medio del Mar (NMM) | 2024 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | NDCPARTNERSHIP | B/.700,000.00 | En gestión |
Devaluación del terreno por aumento del nivel del mar y desplazamiento climático. | 2024 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | NDCPARTNERSHIP | B/.362,700.00 | En gestión |
Desarrollo de indicadores de seguimiento y evaluación del financiamiento climático en Panamá e implementación del Registro Nacional de Medios de Implementación en la Plataforma Nacional de Transparencia. | 2024 | Acción climática | No Reembolsable | NDCPARTNERSHIP | B/.710,900.00 | En gestión |
Definir un marco claro de roles y responsabilidades de las instituciones estatales y locales en la implementación efectiva de la ENACE, junto con la creación de lineamientos para facilitar su aplicación. Esto garantizará que el país cumpla con sus compromisos sectoriales de la NDC para promover la sostenibilidad y la competitividad a largo plazo en un entorno de desarrollo resiliente al clima. | 2024 | Acción climática | No Reembolsable | NDCPARTNERSHIP | B/.374,212.00 | En gestión |
Fortalecer el sistema de monitoreo, seguimiento y recolección de información de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) a través de la implementación de herramientas tecnológicas innovadoras. | 2024 | Acción climática | No Reembolsable | NDCPARTNERSHIP | B/.450,000.00 | En gestión |
Apoyo al desarrollo del Sistema Nacional de Compensación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Mercado Nacional de Carbono de Panamá a través del desarrollo de un protocolo para el desarrollo de proyectos de residuos, para contribuir al cumplimiento de los compromisos de la NDC y los mecanismos del Artículo 6. | 2024 | Mitigación | No Reembolsable | NDCPARTNERSHIP | B/.150,000.00 | En gestión |
RE1: Alineamiento de los flujos financieros del sector público | 2024 | Acción climática | No Reembolsable | DCC/ EUROCLIMA+ | B/.115,000.00 | En gestión |
RE2. Fortalecido capacidades para la implementación de la Taxonomía sostenible y la guía de Riesgo Climático para el Sistema Financiero privado a nivel Nacional. | 2024 | Acción climática | No Reembolsable | DCC/ EUROCLIMA+ | B/.65,000.00 | En gestión |
RE3: Desarrollado y accesible los mercados de carbono | 2024 | Mitigación | No Reembolsable | DCC/ EUROCLIMA+ | B/.166,500.00 | En gestión |
SAP- Incorporacion de Cambio Climático Transversalmente en el proceso de Inversión Pública | 2024 | Acción climática | No Reembolsable | Fondo Verde para el Clima (GCF) | B/.25,000,000.00 | En gestión |
RE2: Fortalecido el sistema de Taxonomía verde en el ámbito Nacional y Municipal. | 2024 | Acción climática | No Reembolsable | DCC/ EUROCLIMA+ | B/.54,000.00 | En gestión |
RE3: Desarrollado y accesible los mercados de carbono.. | 2024 | Acción climática | No Reembolsable | DCC/ EUROCLIMA+ | B/.150,000.00 | En gestión |
Acción 1. Desarrollar la Estrategia de desarrollo económico y social baja en carbono de la República de Panamá al 2050 (FIIAPP) | 2023 | Acción climática | No Reembolsable | DCC/ EUROCLIMA+ | B/.350,000.00 | Cerrado |
Acción 3. Desarrollar la Estrategia Nacional de Empoderamiento Climático con enfoque de género, hacia la reducción de gases de efecto invernadero y la resiliencia a los efectos del cambio climático (FIIAPP) | 2023 | Acción climática | No Reembolsable | DCC/ EUROCLIMA+ | B/.250,000.00 | Cerrado |
Actualización de la CDN; Panamá Carbono negativo | 2023 | Acción climática | No Reembolsable | NDC PARTNERSHIP | B/.37,780.00 | En ejecución |
Fortalecimiento de capacidades en Cambio Climático, para niños, niñas, jóvenes, tomadores de desiciones y crear un hub de conocimientos en Panamá. | 2023 | Acción climática | No Reembolsable | CAF | B/.349,100.00 | En ejecución |
Mejora de los medios de vida a través del acceso al agua, la salud y la seguridad alimentaria a través de la innovación y la transferencia de tecnología a la población de la provincia de Darién de la República de Panamá. | 2023 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | FA | B/.249,941.00 | En gestión |
Elaboración de la cuarta comunicación nacional y del segundo informe bienal de actualización en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Proyecto NIM) | 2023 | Mitigación | No Reembolsable | GEF | B/.945,000.00 | Cerrado |
Alineamiento de los flujos del sector financiero panameño con los Objetivos del Acuerdo de Paris. (Aligning financial flows of the Panamanian financial sector with the Paris agreement climate change goals) | 2022 | Acción climática | No Reembolsable | Fondo Verde para el Clima (GCF) | B/.796,133.00 | En ejecución |
Plan Nacional de finanzas climáticas para el Ministerio de Economía y Finanzas/ Bancos Nacionales estructurado (PAF) | 2022 | Acción climática | No Reembolsable | NDC PARTNERSHIP | B/.261,000.00 | En ejecución |
Red Jóvenes Acción Climática, Academia Juvenil de Panamá en proceso | 2022 | Acción climática | No Reembolsable | NDC PARTNERSHIP | B/.41,790.00 | Cerrado |
Desarrollados planes de Acción Climática a nivel sub nacional (Planes de acción Climática a nivel Municipal) | 2022 | Acción climática | No Reembolsable | NDC PARTNERSHIP | B/.40,000.00 | Cerrado |
Readiness Support Plan (RSP), Partnership for Market Implementation (PMI) para el diseño del mercado nacional de carbono (sistema de compensación; oferta) y programas de gestión de huella de carbono a diferentes niveles (organizacional, productos, proyectos; demanda). | 2022 | Mitigación | No Reembolsable | BM | B/.2,000,000.00 | En ejecución |
Acción 2. Establecer el marco regulatorio para la distribución de los beneficios del carbono azul en el contexto del Mercado Nacional de Carbono (FIIAPP) | 2022 | Mitigación | No Reembolsable | DCC/ EUROCLIMA+ | B/.250,000.00 | Cerrado |
Acción 8. Establecimiento del Programa Reduce Tu Huella - productos a nivel nacional (GIZ) | 2022 | Mitigación | No Reembolsable | DCC/ EUROCLIMA+ | B/.250,000.00 | Cerrado |
Consultoría para el levantamiento de la nueva plataforma de registro y reporte de los Programas Nacionales Reduce Tu Huella Corporativo y Municipal en sus componentes Carbono e Hídrico | 2023 | Mitigación | No Reembolsable | BID | B/.220,000.00 | En ejecución |
Mejorados los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero para el desarrollo de los mismos acuerdo a las modalidades, procedimientos y directrices del marco reforzado de transparencia del acuerdo de París | 2022 | Mitigación | No Reembolsable | NDC PARTNERSHIP - PNUD | B/.75,000.00 | Cerrado |
Primer Informe Bienal de Transparencia Ante la CMNUCC Nota: en coordinación con Acción Climática. |
2022 | Mitigación y Acción Climática | No Reembolsable | GEF | B/.440,000.00 | En ejecución |
Acción 4 Actualizar y ampliar la Plataforma de Transparencia Climática para el seguimiento del progreso de los compromisos climáticos (FIIAPP) Nota: en coordinación con Acción Climática. |
2022 | Mitigación y Acción Climática | No Reembolsable | DCC/ EUROCLIMA+ | B/.250,000.00 | Cerrado |
Acción 6 Aumentar las capacidades para la reducción de riesgo climático y resiliencia en los asentamientos humanos. Nota: en coordinación con Acción Climática. |
2022 | Adaptación y Acción Climática | No Reembolsable | DCC/ EUROCLIMA+ | B/.366,285.42 | Cerrado |
Acción 7 Fomentar la conservación, uso sostenible y restauración de ecosistemas marinos y costeros en la República de Panamá para la puesta en valor del carbono azul (EF) Adaptación Nota: en coordinación con Adaptación |
2022 | Mitigación y Acción Climática | No Reembolsable | DCC/ EUROCLIMA+ | B/.250,000.00 | Cerrado |
Readiness 2020 Creación de capacidades para la aplicación del Plan Nacional de Adaptación a nivel sectorial en Panamá. (NAP) | 2022 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | Fondo Verde para el Clima (GCF) | B/.2,999,029.37 | En ejecución |
Nature4Cities: Aumento de la resiliencia a través de soluciones basadas en la naturaleza en Panamá | 2022 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | Fondo Verde para el Clima (GCF) | B/.500,000.00 | En ejecución |
“Manejo sostenible de la tierra y restauración de paisajes productivos en cuencas hidrográficas para la implementación de las metas nacionales de Neutralidad de la Degradación de la Tierra (NDT) en Panamá.”Nota: En coordinación con Mitigación. | 2022 | Adaptación y Mitigación | No Reembolsable | GEF | B/.1,867,808.00 | En ejecución |
Acción 5 Desarrollar acciones integradas para el diseño e implementación en Soluciones Basadas en la Naturaleza en el marco de los compromisos dispuestos en la CDN1 de Panamá (FIIAPP) Nota: En coordinación con Acción Climática. | 2022 | Adaptación y Acción climática | No Reembolsable | DCC/ EUROCLIMA+ | B/.250,000.00 | Cerrado |
Acción 9. Introducción y transferencias de tecnologías verdes para afrontar el cambio climático en el sector, transporte en Panamá (GIZ y PNUMA) | 2022 | Mitigación | No Reembolsable | DCC/ EUROCLIMA+ | B/.250,000.00 | En gestión |
Programa de País: Fortaleciendo la Resiliencia Climática en Medios de Vida y Ecosistemas Costeros del Pacífico Central de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Herrera. | 2022 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | FA | B/.10,000,000.00 | En gestión |
Programa de Innovación: Desarrollo de la innovación Forestal al cambio climático en la comarca Ngobe Bugle con especies nativas. | 2022 | Adaptación y Resiliencia | Reembolsable | FA | B/.5,000,000.00 | En gestión |
Desarrollo de Datos de Dinámica Marinas en las costas Panameñas para evaluar impactos y vulnerabilidad por ascenso del nivel del mar al 2050 | 2022 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | CTCN | B/.250,000.00 | Cerrado |
Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación al cambio climático y desarrollo de indicadores de pérdidas y daños. | 2022 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | IACAT | B/.105,019.00 | Cerrado |
Iniciada la implementación del Plan de género en todos los sectores de la NDC con acciones climáticas generadas desde los Planes de adaptación y Mitigación | 2022 | Acción climática | No Reembolsable | NDC PARTNERSHIP | B/.40,000.00 | Cerrado |
Proyecto "Desarrollo de la Plataforma Nacional para la Transparencia Climática" (SSINGEI + Registro de Emisiones y Acciones de Mitigación) | 2022 | Mitigación | No Reembolsable | Fondo Verde para el Clima (GCF) | B/.850,000.00 | Cerrado |
Just in Time: Diseño conceptual del marco de MRV y otros estudios técnicos | 2022 | Mitigación | No Reembolsable | BM | N/A | Cerrado |
Desarrollo del Plan Nacional de Acción Climática para fortalecer la capacidad de planificación e implementación de la CDN1 Actualizada. | 2021 | Acción climática | No Reembolsable | BM | B/.300,000.00 | Cerrado |
Proyecto Binacional: Fortaleciendo la capacidad adaptativa y de resiliencia de Cuba y Panamá con base en el fomento de intercambio de experiencias exitosas para enfrentar el Cambio Climático | 2020 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | FA | B/.7,000,000.00 | En gestión |
Proyecto Binacional: Mejorar la resiliencia climática en las comunidades costeras de Limón, Costa Rica y Bocas del Toro, Panamá a través de soluciones basadas en Naturaleza aplicados a los medios de vida. | 2020 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | FA | B/.5,346,500.00 | En gestión |
Readiness 2020 Fortalecimiento de las capacidades de los bancos de desarrollo nacionales y regionales, que son miembros del Club Internacional de Finanzas para el Desarrollo (IDFC) y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) | 2020 | Acción climática | No Reembolsable | Fondo Verde para el Clima (GCF) | B/.700,000.00 | Cerrado |
Readiness 2020 Preparación de marcos estratégicos y financiación climática para reducir la deforestación y la degradación de los bosques y orientar la inversión del Fondo Verde para el Clima en Panamá | 2020 | Mitigación | No Reembolsable | Fondo Verde para el Clima (GCF) | B/.800,000.00 | Cerrado |
Readiness 2019 Avanzar en un enfoque regional de la movilidad electrónica en América Latina | 2019 | Mitigación | No Reembolsable | Fondo Verde para el Clima (GCF) | B/.2,800,000.00 | Cerrado |
Adaptación al Cambio Climático a través de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Panamá | 2019 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | FA | B/.797,754.00 | Cerrado |
Iniciativa Paquete de Mejora de la Acción Climática (CAEP) + Promesa Climática | 2018 | Acción climática | No Reembolsable | NDC PARTNERSHIP | B/.111,672.61 | Cerrado |
Readiness 2017 Desarrollo de marcos estratégicos para establecer y fortalecer la autoridad nacional designada, preparación de programas de país y soporte a entidades acreditadas y de acceso directo | 2017 | Acción climática | No Reembolsable | Fondo Verde para el Clima (GCF) | B/.895,667.05 | Cerrado |
Adaptación basada en ecosistemas y medidas transformacionales para aumentar la resiliencia al cambio climático en el corredor seco centroamericano y las zonas áridas de la República Dominicana | 2017 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | Fondo Verde para el Clima (GCF) | B/.1,000,000.00 | En gestión |
Hoja de Ruta para el sector de Economía Circular con enfoque de Cambio Climático | 2023 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | Promesa Climática, PNUD | B/.10,000.00 | Cerrado |
Servicios de alerta temprana y pronóstico de amenazas múltiples para aumentar las inversiones en adaptación climática en Costa Rica, Panamá y la República Dominicana | 2024 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | Fondo de Adaptación | B/.14,000,000.00 | En gestión |
Incremento de la Adaptación en Panamá Oeste, bajo el esquema de soluciones basadas en la naturaleza en comunidades altamente vulnerables ante los efectos del cambio climático | 2022 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | Fondo Verde para el Clima (GCF) | B/.25,000,000.00 | En gestión |
Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Adaptación al Cambio Climático y del Sistema de Pérdidas y Daños Relacionables al Cambio Climático en Panamá | 2024 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | ICAT | B/.168,740.00 | En gestión |
Actualización de la Estrategia de Biodiversidad y Plan de Acción con enfoque de cambio climático | 2024 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | NDCPARTNERSHIP | B/.98,100.00 | En gestión |
Plan de Adaptación al cambio climático para el sector marino-costero | 2024 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | NDCPARTNERSHIP | B/.98,100.00 | En gestión |
Plan de Adaptación del sector energético | 2024 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | NDCPARTNERSHIP | B/.98,100.00 | En gestión |
Asistencia técnica para fortalecer el seguimiento de los compromisos de las NDC en Panamá. | 2024 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | FAO | B/.92,488.00 | En ejecución |
Evaluación de los impactos socioeconómicos de las pérdidas y daños en los sectores CDN1 | 2024 | Adaptación y Resiliencia | No Reembolsable | Promesa Climática, PNUD | B/.90,000.00 | Cerrado |